NUMBER SYSTEM
| Number
  SET | Symbol | Elements | 
| Natural Numbers | N | N={1,2,3,4,5,6,7,………N} | 
| Whole Numbers | W | W={0,1,2,3,4,5,6,7,…....N} | 
| Integers Numbers | Z | Z={-N,..,-2,-1,0,+1,+2,..,+N} | 
| Rational Numbers | Q | Q={3/5,1.375,21.6,3.566…} | 
| Irrational Numbers | Q1 | Q1={√2,√72,π,√8/23,√15/41..} | 
| Real Numbers | R (a+ib, b=0) | All Rational and Irrational
  Numbers | 
| Imaginary Numbers | a+ib , b≠0 | a is real part & ib is
  imaginary part | 
| Complex Numbers | a+ib | 2+i3 | 
Whole Numbers:
Integers Numbers:
Rational Numbers:
Real Numbers:
Imaginary Numbers:





 
No comments:
Post a Comment